2025考研報名人數為388萬,2024考研報名人數為438萬,2023考研報名人數為474萬,2022考研報名人數為457萬,2021考研報名人數為377萬,以下是2005-2025歷年考研報名人數統計,供大家參考。
年份 | 報名人數 | 增長率 |
2025 | 388萬 | -11.4% |
2024 | 438萬 | -7.59% |
2023 | 474萬 | 3.72% |
2022 | 457萬 | 21.22% |
2021 | 377萬 | 10.56% |
2020 | 341萬 | 17.59% |
2019 | 290萬 | 21.85% |
2018 | 238萬 | 18.41% |
2017 | 201萬 | 13.56% |
2016 | 177萬 | 7.27% |
2015 | 164.9萬 | -4.07% |
2014 | 172萬 | -2.27% |
2013 | 176萬 | 6.28% |
2012 | 165.6萬 | 9.60% |
2011 | 151.1萬 | 7.47% |
2010 | 140.6萬 | 12.84% |
2009 | 124.6萬 | 3.83% |
2008 | 120萬 | -6.40% |
2007 | 128.2萬 | 0.55% |
2006 | 127.1萬 | 8.79% |
2005 | 117.2萬 | 24.02% |
根據統計我們可以發現,2005-2009年每年考研人數大致在120萬人左右,2010-2016年考研人數大致在150萬上下,從2017年開始,開始出現明顯上漲,每年大概幾十萬人增長,2023年到達了474萬的高峰后,2024、2025年考研報名人數均出現了下降。