研究生學費全日制學術碩士學費通常8000元/年左右,大部分全日制專業碩士學費10000元/年,當然不同學校不同專業有差異;非全日制學費差異較大,通常幾萬到十幾萬一年都有。
以下為大家整理了清華大學、武漢大學、湖南大學等部分大學研究生學費,供大家參考。
1、清華大學研究生學費標準
內容較長,只列舉了部分
專業名稱 | 代碼 | 學費標準 | 備注 |
所有學術型專業 | - | 0.8 萬元/生學年 | 按學期交 |
金融(北京)(經管學院) | 025100 | 12.8 萬元/生 |
第一年6.4萬元, 第二年6.4萬元。 |
金融(深圳) | 025100 | 9.0 萬元/生 |
第一年4.5萬元, 第二年4.5萬元。 |
金融(全日制)(五道口金融學院) | 025100 | 12.8 萬元/生 |
第一年6.4萬元, 第二年6.4萬元。 |
金融(技術轉移)(五道口金融學院) | 025100 | 29.0 萬元/生 |
第一年14.5萬元, 第二年14.5萬元。 |
應用統計 | 025200 | 5.6 萬元/生 | 第一年 2.8 萬元, |
2、武漢大學研究生學費標準
我校全日制學術學位研究生的學費標準為:8000元/人·年;全日制專業學位研究生的學費標準為:13000元/人·年。非全日制研究生的學費標準見下表(陸續更新)。
非全日制招生信息匯總表(陸續更新) | ||||
培養單位名稱 | 專業名稱 | 學制 | 學費標準 (萬元/年) | 備注 |
信息管理學院 | 工程管理 | 2年 | 4-4.95 | |
出版發行學 | 3年 | 3 | 單獨考試 | |
經濟與管理學院 | 工商管理(MBA) | 3年 | 待定 | |
工商管理(EMBA) | 3年 | 待定 | ||
會計 | 3年 | 待定 | ||
工程管理 | 3年 | 待定 | ||
藝術學系 | 藝術 | 3年 | 2.2 | |
政治與公共管理學院 | 行政管理 | 3年 | 待定 | 單獨考試 |
公共經濟管理 | 3年 | 待定 | 單獨考試 | |
公共管理 | 2年 | 3-4.4 | ||
教育科學研究院 | 教育管理 | 2年 | 2.8 | |
水利水電學院 | 土木水利 | 2年 | 2.2 | |
工程管理 | 2年 | 3.4 | ||
動力機械學院 | 工程管理 | 2年 | 待定 | |
城市設計學院 | 城市規劃、建筑學 | 3年 | 2.5 | |
土木建筑工程學院 | 土木水利 | 2年 | 3 | |
工程管理 | 2年 | 4.5-4.95 | ||
遙感信息工程學院 | 資源與環境 | 3年 | 2.2 | |
印刷與包裝系 | 材料與化工 | 2年 | 2.2 | |
基礎醫學院 | 生物醫學工程 | 3年 | 2.2 | |
第一臨床學院 | 護理、生物醫學工程 | 3年 | 2.2 | |
中藥學 | 2年 | 2.5 | ||
第二臨床學院 | 護理 | 3年 | 2.2 | |
健康學院 | 公共衛生 | 2年 | 3.4-3.6 | |
護理 | 3年 | 6.8/3 | ||
藥學院 | 藥學、中藥學 | 2年 | 2.5 | |
董輔礽經濟社會發展研究院 | 工商管理(MBA) | 3年 | 待定 |
3、湖南大學研究生學費標準
(一)全日制碩士研究生學費標準
學科門類 |
學費標準 (單位:元/生 .年) |
一、學術學位 | |
各專業 | 8000 |
二、專業學位 | |
1.經濟學類(02) | 14000 |
2.法學類(03) | 10000 |
3.教育類(04) | 10000 |
4.文學類(05) | 13000 |
5.歷史學類(06) | 8000 |
6.工學類(08) | 12000 |
7.管理學類(12)(不含MBA) | 14000 |
8.藝術學類(13) | 9000 |
9.工商管理碩士(MBA) | 20000 |
(二)非全日制碩士研究生學費標準
學科門類 | 專業學位類別 |
學費標準 (單位:元/生.年) |
|
1.經濟學類(02) | 0251金融 | 30000 | |
0253稅務 | 25000 | ||
0254國際商務 | |||
0255保險 | 20000 | ||
2.法學類(03) | 0351法律 | 20000 | |
3.教育類(04) | 045101教育管理 | 13000 | |
045102學科教學(思政) | |||
045103學科教學(語文) | |||
045104學科教學(數學) | |||
045108學科教學(英語) | 15000 | ||
4.文學類(05) | 0552新聞與傳播 | 18000 | |
5.工學類(08) | 0851建筑學 | 18000 | |
0853城市規劃 | |||
0855機械 | 12000 | ||
0856材料與化工 | |||
電氣與信息工程學院 | 0854電子信息 | 18000 | |
0858能源動力 | |||
信息科學與工程學院 | 0854電子信息 | 15000 | |
0859土木水利 | 15000 | ||
6.管理學類(12) | 1251工商管理(MBA) | 40000 | |
1252公共管理(MPA) | 20000 | ||
1253會計 | 30000 | ||
1256工程管理 | |||
高級管理人員工商管理碩士(EMBA) |
不超過20萬 (3年共26萬) |
||
7.藝術學類(13) | 1351藝術 | 18000 |